Maria-Ward-Straße 96047 Bamberg Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Maria-Ward-Straße Bamberg
| Wohnung | 3241.68 € / m² |
| Haus | 3517.57 € / m² |
Mietspiegel Maria-Ward-Straße Bamberg
| Kaltmiete | 12.57 € / m² |
| Nebenkosten | 2.86 € / m² |
| Warmmiete | 15.43 € / m² |
Bodenrichtwert Maria-Ward-Straße Bamberg
| Erschlossen | 639.74 € / m² |
| Unerschlossen | 511.79 € / m² |
Analysierte Objekte in der Maria-Ward-Straße in 96047 Bamberg
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Maria-Ward-Straße 4 | 108 m² | 379.897,56 € |
| Maria-Ward-Straße 6 | 106 m² | 372.862,42 € |
| Maria-Ward-Straße 10 | 60 m² | 211.054,20 € |
| Maria-Ward-Straße 12 | 71 m² | 249.747,47 € |
| Maria-Ward-Straße 14 | 71 m² | 249.747,47 € |
| Maria-Ward-Straße 16 | 71 m² | 249.747,47 € |
| Maria-Ward-Straße 18 | 71 m² | 249.747,47 € |
| Maria-Ward-Straße 20 | 71 m² | 249.747,47 € |
| Maria-Ward-Straße 22 | 71 m² | 249.747,47 € |
| Maria-Ward-Straße 24 | 71 m² | 249.747,47 € |
| Maria-Ward-Straße 26 | 70 m² | 246.229,90 € |
| Maria-Ward-Straße 28 | 71 m² | 249.747,47 € |
| Maria-Ward-Straße 30 | 71 m² | 249.747,47 € |
| Maria-Ward-Straße 32 | 71 m² | 249.747,47 € |
| Maria-Ward-Straße 34 | 71 m² | 249.747,47 € |
| Maria-Ward-Straße 36 | 71 m² | 249.747,47 € |
| Maria-Ward-Straße 38 | 70 m² | 246.229,90 € |
| Maria-Ward-Straße 40 | 71 m² | 249.747,47 € |
| Maria-Ward-Straße 42 | 71 m² | 249.747,47 € |
| Maria-Ward-Straße 44 | 71 m² | 249.747,47 € |
| Maria-Ward-Straße 46 | 71 m² | 249.747,47 € |
| Maria-Ward-Straße 48 | 71 m² | 249.747,47 € |
| Maria-Ward-Straße 50 | 71 m² | 249.747,47 € |
| Maria-Ward-Straße 52 | 71 m² | 249.747,47 € |
| Maria-Ward-Straße 54 | 71 m² | 249.747,47 € |
| Maria-Ward-Straße 56 | 71 m² | 249.747,47 € |
| Maria-Ward-Straße 58 | 71 m² | 249.747,47 € |
| Maria-Ward-Straße 60 | 71 m² | 249.747,47 € |
| Maria-Ward-Straße 62 | 71 m² | 249.747,47 € |
| Maria-Ward-Straße 64 | 71 m² | 249.747,47 € |
| Maria-Ward-Straße 66 | 71 m² | 249.747,47 € |
| Maria-Ward-Straße 68 | 71 m² | 249.747,47 € |
| Maria-Ward-Straße 70 | 71 m² | 249.747,47 € |
| Maria-Ward-Straße 72 | 70 m² | 246.229,90 € |
| Maria-Ward-Straße 74 | 70 m² | 246.229,90 € |
| Maria-Ward-Straße 76 | 70 m² | 246.229,90 € |
| Maria-Ward-Straße 78 | 70 m² | 246.229,90 € |
| Maria-Ward-Straße 80 | 70 m² | 246.229,90 € |
| Maria-Ward-Straße 82 | 70 m² | 246.229,90 € |
| Maria-Ward-Straße 84 | 71 m² | 249.747,47 € |
| Maria-Ward-Straße 86 | 70 m² | 246.229,90 € |
| Maria-Ward-Straße 88 | 65 m² | 228.642,05 € |
| Maria-Ward-Straße 90 | 65 m² | 228.642,05 € |
| Maria-Ward-Straße 92 | 65 m² | 228.642,05 € |
| Maria-Ward-Straße 94 | 65 m² | 228.642,05 € |
| Maria-Ward-Straße 96 | 65 m² | 228.642,05 € |
| Maria-Ward-Straße 98 | 65 m² | 228.642,05 € |
| Maria-Ward-Straße 100 | 65 m² | 228.642,05 € |
| Maria-Ward-Straße 102 | 65 m² | 228.642,05 € |
| Maria-Ward-Straße 104 | 65 m² | 228.642,05 € |
| Maria-Ward-Straße 106 | 67 m² | 235.677,19 € |
| Maria-Ward-Straße 108 | 67 m² | 235.677,19 € |
| Maria-Ward-Straße 110 | 67 m² | 235.677,19 € |
| Maria-Ward-Straße 112 | 65 m² | 228.642,05 € |
| Maria-Ward-Straße 114 | 65 m² | 228.642,05 € |
| Maria-Ward-Straße 116 | 65 m² | 228.642,05 € |
| Maria-Ward-Straße 118 | 65 m² | 228.642,05 € |
| Maria-Ward-Straße 120 | 65 m² | 228.642,05 € |
| Maria-Ward-Straße 122 | 65 m² | 228.642,05 € |
| Maria-Ward-Straße 124 | 65 m² | 228.642,05 € |
| Maria-Ward-Straße 126 | 65 m² | 228.642,05 € |
| Maria-Ward-Straße 128 | 65 m² | 228.642,05 € |
| Maria-Ward-Straße 130 | 216 m² | 759.795,12 € |
| Maria-Ward-Straße 132 | 67 m² | 235.677,19 € |
| Maria-Ward-Straße 134 | 67 m² | 235.677,19 € |
| Maria-Ward-Straße 136 | 67 m² | 235.677,19 € |
| Maria-Ward-Straße 138 | 67 m² | 235.677,19 € |
| Maria-Ward-Straße 140 | 67 m² | 235.677,19 € |
| Maria-Ward-Straße 142 | 215 m² | 756.277,55 € |
| Maria-Ward-Straße 144 | 67 m² | 235.677,19 € |
| Maria-Ward-Straße 146 | 67 m² | 235.677,19 € |
| Maria-Ward-Straße 148 | 67 m² | 235.677,19 € |
| Maria-Ward-Straße 150 | 67 m² | 235.677,19 € |
| Maria-Ward-Straße 152 | 67 m² | 235.677,19 € |
| Maria-Ward-Straße 154 | 216 m² | 759.795,12 € |
| Maria-Ward-Straße 156 | 67 m² | 235.677,19 € |
| Maria-Ward-Straße 158 | 67 m² | 235.677,19 € |
| Maria-Ward-Straße 160 | 67 m² | 235.677,19 € |
| Maria-Ward-Straße 162 | 67 m² | 235.677,19 € |
| Maria-Ward-Straße 164 | 68 m² | 239.194,76 € |
| Maria-Ward-Straße 166 | 68 m² | 239.194,76 € |
| Maria-Ward-Straße 168 | 216 m² | 759.795,12 € |
| Maria-Ward-Straße 170 | 67 m² | 235.677,19 € |
| Maria-Ward-Straße 172 | 67 m² | 235.677,19 € |
| Maria-Ward-Straße 174 | 67 m² | 235.677,19 € |
| Maria-Ward-Straße 176 | 67 m² | 235.677,19 € |
| Maria-Ward-Straße 178 | 68 m² | 239.194,76 € |
| Maria-Ward-Straße 180 | 68 m² | 239.194,76 € |
| Maria-Ward-Straße 182 | 237 m² | 833.664,09 € |
| Maria-Ward-Straße 184 | 238 m² | 837.181,66 € |
| Maria-Ward-Straße 186 | 238 m² | 837.181,66 € |
| Gesamt | 7.388,00 m² | 25.987.807,16 € |
Maria-Ward-Straße in Bamberg: Einblicke und Besonderheiten
Die Maria-Ward-Straße in Bamberg ist eine bemerkenswerte Straße, die sowohl für Anwohner als auch für Besucher eine Vielzahl von Attraktionen bietet. Gelegen in einer der schönsten Städte Deutschlands, vereint diese Straße historische Bedeutung mit modernem Leben.
Lage und Erreichbarkeit
Die Maria-Ward-Straße befindet sich in einem gut erreichbaren Teil von Bamberg. Dank ihrer zentralen Lage ist sie sowohl mit dem Auto als auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln leicht zugänglich. Diese Erreichbarkeit macht sie zu einem beliebten Ziel für Einheimische und Touristen gleichermaßen.
Architektur und Historie
Ein Spaziergang entlang der Maria-Ward-Straße offenbart eine faszinierende Mischung aus architektonischen Stilen, die die Geschichte Bambergs widerspiegeln. Historische Gebäude säumen die Straße und erzählen Geschichten aus vergangenen Jahrhunderten. Die Architektur ist ein Zeugnis der reichen kulturellen Vergangenheit der Stadt.
Lokale Geschäfte und Gastronomie
Die Maria-Ward-Straße ist auch bekannt für ihre vielfältigen Einkaufsmöglichkeiten und gastronomischen Angebote. Von kleinen Boutiquen bis hin zu gemütlichen Cafés und Restaurants – die Straße bietet für jeden Geschmack etwas. Besucher können hier regionale Spezialitäten genießen und in einzigartigen Geschäften stöbern.
Kulturelle und soziale Bedeutung
Die Straße spielt eine wichtige Rolle im sozialen und kulturellen Leben der Stadt. Regelmäßig finden hier Veranstaltungen und Feste statt, die sowohl Einheimische als auch Touristen anziehen. Die Maria-Ward-Straße ist somit ein lebendiger Treffpunkt, der das Gemeinschaftsgefühl stärkt.
Fazit
Die Maria-Ward-Straße in Bamberg ist mehr als nur eine Durchgangsstraße. Sie ist ein Ort voller Leben, Geschichte und Kultur. Für jeden, der Bamberg besucht oder dort lebt, ist sie ein Muss, um das authentische Flair der Stadt zu erleben. Ein Besuch lohnt sich allemal, um die zahlreichen Facetten dieser charmanten Straße zu entdecken.
