Schildstraße 96050 Bamberg Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Schildstraße Bamberg
| Wohnung | 3138.77 € / m² |
| Haus | 3405.9 € / m² |
Mietspiegel Schildstraße Bamberg
| Kaltmiete | 12.93 € / m² |
| Nebenkosten | 2.92 € / m² |
| Warmmiete | 15.86 € / m² |
Bodenrichtwert Schildstraße Bamberg
| Erschlossen | 641.3 € / m² |
| Unerschlossen | 513.04 € / m² |
Analysierte Objekte in der Schildstraße in 96050 Bamberg
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Schildstraße 1 | 125 m² | 425.737,50 € |
| Schildstraße 2 | 50 m² | 170.295,00 € |
| Schildstraße 3 | 167 m² | 568.785,30 € |
| Schildstraße 4 | 138 m² | 470.014,20 € |
| Schildstraße 5 | 120 m² | 408.708,00 € |
| Schildstraße 6 | 109 m² | 371.243,10 € |
| Schildstraße 7 | 108 m² | 367.837,20 € |
| Schildstraße 8 | 139 m² | 473.420,10 € |
| Schildstraße 9 | 209 m² | 711.833,10 € |
| Schildstraße 10 | 118 m² | 401.896,20 € |
| Schildstraße 12 | 111 m² | 378.054,90 € |
| Schildstraße 14 | 107 m² | 364.431,30 € |
| Schildstraße 16 | 170 m² | 579.003,00 € |
| Schildstraße 17 | 134 m² | 456.390,60 € |
| Schildstraße 18 | 193 m² | 657.338,70 € |
| Schildstraße 19 | 166 m² | 565.379,40 € |
| Schildstraße 20 | 158 m² | 538.132,20 € |
| Schildstraße 21 | 97 m² | 330.372,30 € |
| Schildstraße 22 | 68 m² | 231.601,20 € |
| Schildstraße 23 | 122 m² | 415.519,80 € |
| Schildstraße 24 | 99 m² | 337.184,10 € |
| Schildstraße 25 | 136 m² | 463.202,40 € |
| Schildstraße 26 | 114 m² | 388.272,60 € |
| Schildstraße 28 | 260 m² | 885.534,00 € |
| Schildstraße 34 | 169 m² | 575.597,10 € |
| Schildstraße 35 | 211 m² | 718.644,90 € |
| Schildstraße 36 | 17 m² | 57.900,30 € |
| Schildstraße 37 | 74 m² | 252.036,60 € |
| Schildstraße 39 | 73 m² | 248.630,70 € |
| Schildstraße 41 | 73 m² | 248.630,70 € |
| Schildstraße 43 | 73 m² | 248.630,70 € |
| Schildstraße 45 | 63 m² | 214.571,70 € |
| Schildstraße 47 | 70 m² | 238.413,00 € |
| Schildstraße 49 | 71 m² | 241.818,90 € |
| Schildstraße 51 | 70 m² | 238.413,00 € |
| Schildstraße 52 | 63 m² | 214.571,70 € |
| Schildstraße 53 | 73 m² | 248.630,70 € |
| Schildstraße 54 | 67 m² | 228.195,30 € |
| Schildstraße 55 | 73 m² | 248.630,70 € |
| Schildstraße 56 | 47 m² | 160.077,30 € |
| Schildstraße 57 | 73 m² | 248.630,70 € |
| Schildstraße 58 | 57 m² | 194.136,30 € |
| Schildstraße 59 | 73 m² | 248.630,70 € |
| Schildstraße 60 | 60 m² | 204.354,00 € |
| Schildstraße 61 | 73 m² | 248.630,70 € |
| Schildstraße 62 | 62 m² | 211.165,80 € |
| Schildstraße 63 | 73 m² | 248.630,70 € |
| Schildstraße 64 | 60 m² | 204.354,00 € |
| Schildstraße 65 | 73 m² | 248.630,70 € |
| Schildstraße 66 | 60 m² | 204.354,00 € |
| Schildstraße 67 | 73 m² | 248.630,70 € |
| Schildstraße 68 | 122 m² | 415.519,80 € |
| Schildstraße 69 | 77 m² | 262.254,30 € |
| Schildstraße 70 | 120 m² | 408.708,00 € |
| Schildstraße 71 | 77 m² | 262.254,30 € |
| Schildstraße 72 | 178 m² | 606.250,20 € |
| Schildstraße 73 | 77 m² | 262.254,30 € |
| Schildstraße 74 | 103 m² | 350.807,70 € |
| Schildstraße 75 | 77 m² | 262.254,30 € |
| Schildstraße 76 | 103 m² | 350.807,70 € |
| Schildstraße 77 | 77 m² | 262.254,30 € |
| Schildstraße 78 | 136 m² | 463.202,40 € |
| Schildstraße 80 | 118 m² | 401.896,20 € |
| Gesamt | 6.507,00 m² | 22.162.191,30 € |
Schildstraße in Bamberg: Eine Entdeckungstour durch die historische Straße
Die Schildstraße in Bamberg ist eine der faszinierendsten Straßen der Stadt. Mit ihrer reichen Geschichte und charmanten Atmosphäre zieht sie sowohl Einheimische als auch Besucher in ihren Bann. Diese Straße bietet eine einzigartige Mischung aus historischen Gebäuden, kulturellen Sehenswürdigkeiten und modernen Annehmlichkeiten, die sie zu einem Muss auf jeder Bamberg-Reise machen.
Ein Spaziergang durch die Geschichte
Die Schildstraße ist bekannt für ihre beeindruckenden historischen Bauwerke, die die Geschichte der Stadt widerspiegeln. Viele der Gebäude stammen aus dem Mittelalter und der Renaissance, was der Straße einen besonderen Charme verleiht. Beim Schlendern durch die Schildstraße können Besucher architektonische Meisterwerke entdecken, die die reiche Vergangenheit Bambergs lebendig werden lassen.
Architektur und Sehenswürdigkeiten
Neben den historischen Gebäuden bietet die Schildstraße zahlreiche Sehenswürdigkeiten, die es zu entdecken gilt. Von kunstvoll gestalteten Fassaden bis hin zu versteckten Innenhöfen gibt es viel zu bewundern. Die Straße ist auch Heimat einiger wichtiger kultureller Institutionen, die regelmäßig Ausstellungen und Veranstaltungen anbieten, die das kulturelle Leben in Bamberg bereichern.
Moderne Annehmlichkeiten und Geschäfte
Die Schildstraße ist nicht nur wegen ihrer Geschichte einen Besuch wert. Sie ist auch ein lebendiger Teil der modernen Stadt mit einer Vielzahl von Geschäften, Cafés und Restaurants. Ob man nach einem Souvenir sucht oder einfach nur einen gemütlichen Nachmittag bei einem Kaffee verbringen möchte, die Schildstraße bietet zahlreiche Möglichkeiten für Shopping und kulinarische Erlebnisse.
Events und Veranstaltungen
Das ganze Jahr über finden in der Schildstraße verschiedene Events und Veranstaltungen statt, die Besucher anziehen. Von Straßenfesten bis hin zu kulturellen Events bietet die Straße eine lebendige Atmosphäre, die Besucher dazu einlädt, Teil der Gemeinschaft zu werden und die lokale Kultur zu erleben.
Insgesamt ist die Schildstraße in Bamberg ein Ort voller Geschichte, Kultur und modernen Erlebnissen. Ein Besuch dieser Straße bietet eine perfekte Gelegenheit, in die Vergangenheit einzutauchen und gleichzeitig die Vorzüge der Gegenwart zu genießen.
