Seehofstraße 96052 Bamberg Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Seehofstraße Bamberg
| Wohnung | 3148.77 € / m² |
| Haus | 3416.75 € / m² |
Mietspiegel Seehofstraße Bamberg
| Kaltmiete | 12.97 € / m² |
| Nebenkosten | 2.93 € / m² |
| Warmmiete | 15.91 € / m² |
Bodenrichtwert Seehofstraße Bamberg
| Erschlossen | 683.96 € / m² |
| Unerschlossen | 547.17 € / m² |
Analysierte Objekte in der Seehofstraße in 96052 Bamberg
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Seehofstraße 1 | 183 m² | 625.265,25 € |
| Seehofstraße 3 | 183 m² | 625.265,25 € |
| Seehofstraße 5 | 205 m² | 700.433,75 € |
| Seehofstraße 7 | 190 m² | 649.182,50 € |
| Seehofstraße 9 | 189 m² | 645.765,75 € |
| Seehofstraße 10 | 227 m² | 775.602,25 € |
| Seehofstraße 11 | 159 m² | 543.263,25 € |
| Seehofstraße 12 | 227 m² | 775.602,25 € |
| Seehofstraße 13 | 159 m² | 543.263,25 € |
| Seehofstraße 14 | 249 m² | 850.770,75 € |
| Seehofstraße 15 | 159 m² | 543.263,25 € |
| Seehofstraße 16 | 213 m² | 727.767,75 € |
| Seehofstraße 17 | 159 m² | 543.263,25 € |
| Seehofstraße 18 | 211 m² | 720.934,25 € |
| Seehofstraße 19 | 177 m² | 604.764,75 € |
| Seehofstraße 20 | 204 m² | 697.017,00 € |
| Seehofstraße 21 | 171 m² | 584.264,25 € |
| Seehofstraße 22 | 207 m² | 707.267,25 € |
| Seehofstraße 23 | 159 m² | 543.263,25 € |
| Seehofstraße 24 | 207 m² | 707.267,25 € |
| Seehofstraße 25 | 296 m² | 1.011.358,00 € |
| Seehofstraße 26 | 226 m² | 772.185,50 € |
| Seehofstraße 27 | 116 m² | 396.343,00 € |
| Seehofstraße 28 | 128 m² | 437.344,00 € |
| Seehofstraße 29 | 120 m² | 410.010,00 € |
| Seehofstraße 30 | 170 m² | 580.847,50 € |
| Seehofstraße 31 | 263 m² | 898.605,25 € |
| Seehofstraße 33 | 263 m² | 898.605,25 € |
| Seehofstraße 34 | 194 m² | 662.849,50 € |
| Seehofstraße 35 | 263 m² | 898.605,25 € |
| Seehofstraße 36 | 108 m² | 369.009,00 € |
| Seehofstraße 37 | 56 m² | 191.338,00 € |
| Seehofstraße 38 | 108 m² | 369.009,00 € |
| Seehofstraße 40 | 108 m² | 369.009,00 € |
| Seehofstraße 42 | 108 m² | 369.009,00 € |
| Seehofstraße 44 | 229 m² | 782.435,75 € |
| Seehofstraße 45 | 168 m² | 574.014,00 € |
| Seehofstraße 47 | 128 m² | 437.344,00 € |
| Seehofstraße 49 | 128 m² | 437.344,00 € |
| Seehofstraße 50 | 198 m² | 676.516,50 € |
| Seehofstraße 51 | 119 m² | 406.593,25 € |
| Seehofstraße 53 | 119 m² | 406.593,25 € |
| Seehofstraße 54 | 101 m² | 345.091,75 € |
| Seehofstraße 55 | 117 m² | 399.759,75 € |
| Seehofstraße 56 | 103 m² | 351.925,25 € |
| Seehofstraße 57 | 117 m² | 399.759,75 € |
| Seehofstraße 58 | 133 m² | 454.427,75 € |
| Seehofstraße 60 | 124 m² | 423.677,00 € |
| Seehofstraße 62 | 105 m² | 358.758,75 € |
| Gesamt | 8.254,00 m² | 28.201.854,50 € |
Seehofstraße in Bamberg: Ein charmantes Juwel in der Weltkulturerbestadt
Die Seehofstraße in Bamberg ist mehr als nur eine Straße; sie ist ein Zeugnis der reichen Geschichte und des einzigartigen Charmes, den diese Weltkulturerbestadt zu bieten hat. Eingebettet in eine der schönsten Regionen Deutschlands, bietet die Seehofstraße sowohl Einheimischen als auch Besuchern eine Vielzahl von Erlebnissen und Eindrücken.
Eine Reise durch die Seehofstraße
Die Seehofstraße erstreckt sich durch einen malerischen Teil Bambergs, der sowohl historische als auch moderne Elemente miteinander vereint. Mit ihren gepflegten Fassaden und der Nähe zu bedeutenden Sehenswürdigkeiten zieht sie zahlreiche Besucher an. Die Straße ist ideal für einen gemütlichen Spaziergang, bei dem man die Architektur und das Flair der Stadt in vollen Zügen genießen kann.
Historische Bedeutung der Seehofstraße
Die Seehofstraße hat eine bemerkenswerte Geschichte, die eng mit der Entwicklung Bambergs verbunden ist. Viele der Gebäude entlang der Straße stammen aus vergangenen Jahrhunderten und erzählen Geschichten von alten Zeiten. Historische Markierungen und Informationstafeln bieten interessante Einblicke in die Vergangenheit dieser bedeutenden Straße.
Sehenswürdigkeiten und Attraktionen
Entlang der Seehofstraße gibt es zahlreiche Sehenswürdigkeiten, die einen Besuch wert sind. Die Nähe zum Schloss Seehof, einem beeindruckenden Barockschloss, macht sie besonders attraktiv für Kulturinteressierte. Darüber hinaus finden sich entlang der Straße charmante Cafés und Boutiquen, die zum Verweilen einladen.
Lebensqualität und Infrastruktur
Die Seehofstraße bietet eine ausgezeichnete Lebensqualität, die sowohl durch die ruhige und sichere Umgebung als auch durch die gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr gewährleistet wird. Schulen, Einkaufsmöglichkeiten und Parks sind bequem zu Fuß erreichbar, was die Straße zu einer begehrten Wohnadresse macht.
Fazit
Die Seehofstraße in Bamberg ist ein Muss für jeden, der die Stadt besucht. Ihre historische Bedeutung, die architektonische Schönheit und die hervorragende Lage machen sie zu einem idealen Ausgangspunkt für Entdeckungstouren durch Bamberg. Ob für einen kurzen Besuch oder als Wohnort – die Seehofstraße hat für jeden etwas zu bieten.
