Siechenstraße 96052 Bamberg Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Siechenstraße Bamberg
| Wohnung | 2900.97 € / m² |
| Haus | 3147.86 € / m² |
Mietspiegel Siechenstraße Bamberg
| Kaltmiete | 11.95 € / m² |
| Nebenkosten | 2.7 € / m² |
| Warmmiete | 14.66 € / m² |
Bodenrichtwert Siechenstraße Bamberg
| Erschlossen | 630.14 € / m² |
| Unerschlossen | 504.11 € / m² |
Analysierte Objekte in der Siechenstraße in 96052 Bamberg
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Siechenstraße 1 | 74 m² | 232.941,64 € |
| Siechenstraße 2 | 87 m² | 273.863,82 € |
| Siechenstraße 3 | 84 m² | 264.420,24 € |
| Siechenstraße 4 | 79 m² | 248.680,94 € |
| Siechenstraße 5 | 119 m² | 374.595,34 € |
| Siechenstraße 6 | 78 m² | 245.533,08 € |
| Siechenstraße 8 | 149 m² | 469.031,14 € |
| Siechenstraße 10 | 105 m² | 330.525,30 € |
| Siechenstraße 11 | 83 m² | 261.272,38 € |
| Siechenstraße 12 | 100 m² | 314.786,00 € |
| Siechenstraße 13 | 86 m² | 270.715,96 € |
| Siechenstraße 14 | 130 m² | 409.221,80 € |
| Siechenstraße 15 | 88 m² | 277.011,68 € |
| Siechenstraße 16 | 192 m² | 604.389,12 € |
| Siechenstraße 17 | 86 m² | 270.715,96 € |
| Siechenstraße 18 | 133 m² | 418.665,38 € |
| Siechenstraße 19 | 71 m² | 223.498,06 € |
| Siechenstraße 20 | 118 m² | 371.447,48 € |
| Siechenstraße 21 | 125 m² | 393.482,50 € |
| Siechenstraße 22 | 99 m² | 311.638,14 € |
| Siechenstraße 23 | 110 m² | 346.264,60 € |
| Siechenstraße 24 | 167 m² | 525.692,62 € |
| Siechenstraße 25 | 68 m² | 214.054,48 € |
| Siechenstraße 26 | 85 m² | 267.568,10 € |
| Siechenstraße 27 | 61 m² | 192.019,46 € |
| Siechenstraße 28 | 219 m² | 689.381,34 € |
| Siechenstraße 29 | 93 m² | 292.750,98 € |
| Siechenstraße 30 | 116 m² | 365.151,76 € |
| Siechenstraße 31 | 71 m² | 223.498,06 € |
| Siechenstraße 32 | 118 m² | 371.447,48 € |
| Siechenstraße 33 | 73 m² | 229.793,78 € |
| Siechenstraße 34 | 168 m² | 528.840,48 € |
| Siechenstraße 35 | 163 m² | 513.101,18 € |
| Siechenstraße 36 | 87 m² | 273.863,82 € |
| Siechenstraße 37 | 245 m² | 771.225,70 € |
| Siechenstraße 38 | 87 m² | 273.863,82 € |
| Siechenstraße 39 | 121 m² | 380.891,06 € |
| Siechenstraße 40 | 151 m² | 475.326,86 € |
| Siechenstraße 41 | 95 m² | 299.046,70 € |
| Siechenstraße 42 | 122 m² | 384.038,92 € |
| Siechenstraße 43 | 45 m² | 141.653,70 € |
| Siechenstraße 44 | 90 m² | 283.307,40 € |
| Siechenstraße 45 | 100 m² | 314.786,00 € |
| Siechenstraße 46 | 121 m² | 380.891,06 € |
| Siechenstraße 48 | 89 m² | 280.159,54 € |
| Siechenstraße 49 | 222 m² | 698.824,92 € |
| Siechenstraße 50 | 60 m² | 188.871,60 € |
| Siechenstraße 51 | 189 m² | 594.945,54 € |
| Siechenstraße 52 | 67 m² | 210.906,62 € |
| Siechenstraße 53 | 175 m² | 550.875,50 € |
| Siechenstraße 54 | 97 m² | 305.342,42 € |
| Siechenstraße 55 | 213 m² | 670.494,18 € |
| Siechenstraße 56 | 69 m² | 217.202,34 € |
| Siechenstraße 57 | 126 m² | 396.630,36 € |
| Siechenstraße 58 | 139 m² | 437.552,54 € |
| Siechenstraße 59 | 129 m² | 406.073,94 € |
| Siechenstraße 60 | 160 m² | 503.657,60 € |
| Siechenstraße 62 | 226 m² | 711.416,36 € |
| Siechenstraße 64 | 158 m² | 497.361,88 € |
| Siechenstraße 66 | 90 m² | 283.307,40 € |
| Siechenstraße 68 | 121 m² | 380.891,06 € |
| Siechenstraße 70 | 55 m² | 173.132,30 € |
| Siechenstraße 72 | 155 m² | 487.918,30 € |
| Siechenstraße 74 | 74 m² | 232.941,64 € |
| Siechenstraße 75 | 257 m² | 809.000,02 € |
| Siechenstraße 76 | 46 m² | 144.801,56 € |
| Siechenstraße 77 | 119 m² | 374.595,34 € |
| Siechenstraße 78 | 143 m² | 450.143,98 € |
| Siechenstraße 79 | 188 m² | 591.797,68 € |
| Siechenstraße 80 | 124 m² | 390.334,64 € |
| Siechenstraße 81 | 123 m² | 387.186,78 € |
| Siechenstraße 82 | 133 m² | 418.665,38 € |
| Siechenstraße 83 | 82 m² | 258.124,52 € |
| Siechenstraße 84 | 146 m² | 459.587,56 € |
| Siechenstraße 85 | 106 m² | 333.673,16 € |
| Siechenstraße 86 | 190 m² | 598.093,40 € |
| Siechenstraße 87 | 114 m² | 358.856,04 € |
| Siechenstraße 88 | 155 m² | 487.918,30 € |
| Siechenstraße 89 | 121 m² | 380.891,06 € |
| Siechenstraße 90 | 134 m² | 421.813,24 € |
| Siechenstraße 91 | 110 m² | 346.264,60 € |
| Siechenstraße 93 | 88 m² | 277.011,68 € |
| Siechenstraße 94 | 186 m² | 585.501,96 € |
| Siechenstraße 95 | 76 m² | 239.237,36 € |
| Siechenstraße 97 | 117 m² | 368.299,62 € |
| Siechenstraße 98 | 154 m² | 484.770,44 € |
| Siechenstraße 99 | 96 m² | 302.194,56 € |
| Siechenstraße 100 | 184 m² | 579.206,24 € |
| Siechenstraße 101 | 139 m² | 437.552,54 € |
| Siechenstraße 103 | 112 m² | 352.560,32 € |
| Siechenstraße 105 | 98 m² | 308.490,28 € |
| Siechenstraße 107 | 142 m² | 446.996,12 € |
| Siechenstraße 109 | 144 m² | 453.291,84 € |
| Siechenstraße 111 | 182 m² | 572.910,52 € |
| Gesamt | 11.485,00 m² | 36.153.172,10 € |
Die Siechenstraße in Bamberg: Ein historisches Juwel
Die Siechenstraße in Bamberg ist mehr als nur eine Straße – sie ist ein Zeugnis der reichen Geschichte und Kultur dieser UNESCO-Welterbestadt. Diese charmante Straße zieht Besucher mit ihren malerischen Ansichten und ihrer historischen Bedeutung an.
Historische Bedeutung der Siechenstraße
Die Siechenstraße hat ihren Namen von einem alten Siechenhaus, das einst in dieser Gegend existierte. Im Mittelalter diente sie als wichtige Verbindung zwischen verschiedenen Teilen der Stadt und war ein zentraler Punkt für Handel und Transport. Die Straße erzählt Geschichten von vergangenen Zeiten und ist ein Muss für Geschichtsinteressierte.
Architektur und Sehenswürdigkeiten
Entlang der Siechenstraße finden Besucher eine Vielzahl beeindruckender Gebäude, die den klassischen fränkischen Stil widerspiegeln. Von Fachwerkhäusern bis hin zu prunkvollen Fassaden – die Architektur hier ist ein wahrer Augenschmaus. Besonders hervorzuheben sind die gut erhaltenen historischen Bauwerke, die einen Einblick in die Baukunst vergangener Jahrhunderte bieten.
Heutige Bedeutung und Attraktionen
Heute ist die Siechenstraße nicht nur ein Ort der Geschichte, sondern auch ein lebendiger Teil Bambergs. Sie beherbergt eine Vielzahl von Geschäften, Cafés und Restaurants, die zum Verweilen einladen. Besucher können hier lokale Spezialitäten genießen und in kleinen Boutiquen nach einzigartigen Souvenirs stöbern. Die Atmosphäre der Straße verbindet die historische Kulisse mit modernem Leben.
Fazit
Die Siechenstraße in Bamberg ist ein faszinierender Ort, der Geschichte und Gegenwart harmonisch vereint. Sie bietet sowohl Einheimischen als auch Touristen eine Fülle von Erlebnissen, von kulturellen Entdeckungen bis hin zu kulinarischen Genüssen. Ein Spaziergang durch diese Straße ist eine Reise in die Vergangenheit und ein Erlebnis, das man nicht verpassen sollte.
